koszulka gugu anime
📏 Tabela rozmiarów
| 🧍 Rozmiar Oznaczenie rozmiaru wg naszej tabeli (np. XS, S, M...) | 📏 Długość Od ramienia (obok kołnierza) do dolnego brzegu ubrania | 📐 Szerokość Mierzona pod pachami, od szwu do szwu | 💪 Rękaw Od szwu ramienia do końca rękawa |
|---|---|---|---|
| XS | 67cm | 50cm | 18cm |
| S | 69cm | 52cm | 19cm |
| M | 71cm | 54cm | 20cm |
| L | 73cm | 56cm | 20cm |
| XL | 75cm | 58cm | 21cm |
| XXL | 77cm | 61cm | 22cm |
Przy produkcji zachodzi wiele procesów ręcznych dlatego rzeczywiste wymiary mogą różnić się o ok. ±2 cm. Dzianina bawełniana może skurczyć się o 3–5% po pierwszym praniu. Masz wątpliwości? Napisz do nas na kontakt@gugushop.pl – chętnie doradzimy odpowiedni rozmiar 💬

