tabela koszulka gugu babe
📏 Tabela rozmiarów – GUGU BABE
| 🧍 RozmiarOznaczenie rozmiaru wg naszej tabeli (np. XS, S, M...) | 📏 DługośćOd ramienia (obok kołnierza) do dolnego brzegu ubrania | 📐 SzerokośćMierzona pod pachami, od szwu do szwu | 👕 Długość rękawaMierzona od ramienia do końca rękawa |
|---|---|---|---|
| XS | 54cm | 43cm | 15cm |
| S | 56cm | 45cm | 15cm |
| M | 58cm | 47cm | 15cm |
| L | 60cm | 49cm | 16cm |
| XL | 62cm | 51cm | 17cm |
| XXL | 64cm | 53cm | 18cm |
Wymiary mogą różnić się o ok. ±1–2 cm ze względu na ręczne szycie. Tkanina bawełniana może skurczyć się do 5% po praniu. Masz pytania? kontakt@gugushop.pl – doradzimy rozmiar 💬

