tabela spodenki GUGU basic
📏 Tabela rozmiarów
| 🧍 RozmiarOznaczenie rozmiaru wg naszej tabeli (np. XS, S, M...) | 📏 Długość bokuMierzona od pasa do dołu nogawki wzdłuż szwu bocznego | ➰ Obwód talii (guma)Mierzony na płasko bez rozciągania – pas z elastyczną gumą | 🔁 Obwód bioderMierzony w najszerszym miejscu na wysokości pośladków |
|---|---|---|---|
| XS | 49,5cm | 60cm | 109cm |
| S | 50cm | 64cm | 113cm |
| M | 51cm | 68cm | 117cm |
| L | 52cm | 72cm | 121cm |
| XL | 53cm | 76cm | 125cm |
| XXL | 54cm | 80cm | 129cm |
Wszystkie wymiary mierzone są na płasko. Produkcja ręczna może powodować różnice ok. ±2 cm. Masz pytania? kontakt@gugushop.pl – pomożemy dobrać rozmiar! 💬

